| No | 구 분 | 제조사 | 모 델 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Console | Sollid State Logic | AWS924 Delta | 1 |
| 2 | Workstation | Apple | MacPro 3.2Ghz 16Core | 1 |
| 3 | 도킹스테이션 | Belkin | INC006 | 1 |
| 4 | Display Monitor | LG | 32UN650 | 2 |
| 5 | Master Clock Generator | Antelope | 10MX | 1 |
| 6 | Audio Interface | Antelope | Galaxy 32 Synergy Core | 1 |
| 7 | AD Convertor | Dangerous | Convert AD+ | 1 |
| 8 | DAW System | AVID | AVID HDX -MiniDigiLink(M)toMiniDigiLink(M)25ft -DigiLinkLicenceOption |
1 |
| 9 | DAW S/W | AVID | AVID Pro Tools Ultimate | 1 |
| 10 | DAW S/W | STEINBERG | CUBASE PRO | 1 |
| 11 | DAW S/W | Apple | LOGIC PRO X | 1 |
| 12 | DAW S/W | ABLETON | Live 11 Suite | 1 |
| 13 | DSP | Universal Audio | UAD-2 Satellite TB3 OCTO Core -Thunderbolt3Cable2m |
1 |
| 14 | Plug-in | IZOTOPE | Everything Bundle | 1 |
| 15 | Plug-in | Universal Audio | UAD Complete | 1 |
| 16 | Plug-in | WAVES | MERCURY | 1 |
| 17 | Plug-in | FABFILTER | TOTAL BUNDLE | 1 |
| 18 | Plug-in | Celemony | Melodyne 5 studio | 1 |
| 19 | Plug-in | Soundtoys | Soundtoys 5 Full bundle | 1 |
| 20 | Plug-in | SOFTUBE | WEISS COMPLETE COLLECTION | 1 |
| 21 | Plug-in | SOFTUBE | TUBE-TECH COMPLETE COLLECTION | 1 |
| 22 | Plug-in | ANTARES | AUTO-TUNE PRO | 1 |
| 23 | Plug-in | SONNOX | ELITE BUNDLE(HDX) | 1 |
| 24 | MIC PRE | Neve | 1073DPA | 1 |
| 25 | Channel Strip | Heritage Audio | BritStrip | 1 |
| 26 | COMPRESSOR | PurPle Audio | MC77 | 1 |
| 27 | COMPRESSOR | Universal Audio | Teletronix LA-2A | 1 |
| 28 | COMPRESSOR | MANLEY | NU MU | 1 |
| 29 | EQ | PULTEC | MEQ-5 | 1 |
| 30 | EQ | CHANDLER LIMITED | TG12345 CURVE BENDER -PSU-1 | 1 |
| 31 | Mastering EQ | SPL | PQ | 1 |
| 32 | Mastering Compressor | Heritage Audio | Herchild Model 670 | 1 |
| 33 | Speaker | Avantone | CLA-10A | 1 |
| 34 | Speaker | Amphion | Two18 Amp700 bundle | 1 |
| 35 | Subwoofer | Amphion | Basetwo25 Extension System | 1 |
| 36 | CUE Syetem | Digital Audio Labs | Livemix Analog Bundle -4xCSDuoPresonalMixer -1xMix16 -1xAD24 -4xMT-1StandMount -4xBANDOBD250CBK(PersonalMonitorStand) -4xK&M16080(HeadphoneStand) |
1 |
| 37 | HEADPHONE | AKG | K271 MK2 | 8 |
| 38 | EARPHONE | Sennheiser | IE100 PRO WIRED | 3 |
| 39 | Microphone | Neumann | U87 ai studio set | 2 |
| 40 | Microphone | Neumann | KM 184 mt stereo set | 1 |
| 41 | Microphone | JZ Microphones | M80 | 5 |
| 42 | Microphone | Manley | REFERENCE CARDIOID MICROPHONE | 1 |
| 43 | Microphone | JZ Microphones | Eden LT-386 | 1 |
| 44 | Microphone | Sennheiser | E604 | 3 |
| 45 | Microphone | ROYER | R121 Matched Pair | 2 |
| 46 | Microphone | Shure | SM7b | 2 |
| 47 | Microphone | AKG | C414 XLS | 10 |
| 48 | Microphone | AKG | C451B | 4 |
| 49 | Microphone | Shure | SM57 | 10 |
| 50 | Microphone | Shure | SM58 | 10 |
| 51 | Microphone | AKG | D112 MK2 | 2 |
| 52 | Microphone | Shure | Beta 52a | 2 |
| 53 | Microphone | Shure | Beta91a | 2 |
| No | 구 분 | 제조사 | 모 델 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workstation | Apple | MacPro 3.2Ghz 16Core | 1 |
| 2 |
도킹스테이션 |
Belkin | INC006 | 1 |
| 3 | Display Monitor | LG | 32UN650 | 2 |
| 4 | Audio Interface | Antelope | Galaxy 32 Synergy Core | 1 |
| 5 | DAW System | AVID | AVID HDX -MiniDigiLink(M)toMiniDigiLink(M)25ft -DigiLinkLicenceOption |
1 |
| 6 | DAW Controller | Solid State Logic | Nucleus2 | 1 |
| 7 | DAW S/W | AVID | AVID Pro Tools Ultimate | 1 |
| 8 | DAW S/W | STEINBERG | CUBASE PRO | 1 |
| 9 | DAW S/W | Apple | LOGIC PRO X | 1 |
| 10 | DAW S/W | ABLETON | Live 11 Suite | 1 |
| 11 | DSP | Universal Audio | UAD-2 Satellite TB3 OCTO Core -Thunderbolt3Cable2m |
1 |
| 12 | Plug-in | WAVES | MERCURY | 1 |
| 13 | Plug-in | IZOTOPE | Everything Bundle | 1 |
| 14 | Plug-in | FABFILTER | TOTAL BUNDLE | 1 |
| 15 | Plug-in | ANTARES | AUTO-TUNE PRO | 1 |
| 16 | Plug-in | Soundtoys | Soundtoys 5 Full bundle | 1 |
| 17 | Plug-in | Celemony | Melodyne 5 studio | 1 |
| 18 | Plug-in | SONNOX | ELITE BUNDLE | 1 |
| 19 | VST | SPECTRASONICS | OMNISPHER2 | 1 |
| 20 | VST | SPECTRASONICS | TRILIAN | 1 |
| 21 | VST | SPECTRASONICS | KEYSCAPE | 1 |
| 22 | VST | NATIVE INSTRUMENT | KOMPLETE 13 ULTIMATE | 1 |
| 23 | MIC PRE | Chandler Limited | TG2 /w PSU-1 | 1 |
| 24 | MIC PRE | Neve | 1073DPA | 1 |
| 25 | COMPRESSOR | PurPle Audio | MC77 | 1 |
| 26 | COMPRESSOR | Universal Audio | Teletronix LA-2A | 1 |
| 27 | Speaker | Genelec | 8331a SAM | 2 |
| 28 | Monitor Calibration ManagementSystem |
Genelec | GLM3.0 Kit | 1 |
| 29 | Personal Monitor | Digital Audio Labs | Live Mix -1xCSDuoPresonalMixer -1xMix16 -1xAD24 -1xMT-1StandMount -1xBandoBD250CNK -1xK&M16080 |
1 |
| 30 | HEADPHONE | SENNHEISER | HD600 | 1 |
| 31 | Microphone | Neumann | U87 ai studio set | 1 |
| 32 | Microphone | Neumann | KM 184 mt stereo set | 1 |
| 33 | Microphone | Telefunken | M80 | 3 |
| 34 | Microphone | AKG | C414 XLS | 4 |
| 35 | Microphone | Manley | REFERENCE CARDIOID MICROPHONE | 1 |
| 36 | Microphone | Shure | SM57 | 4 |
| 37 | Microphone | Shure | SM58 | 4 |
| 38 | MIC STAND | Ultimate Support | JamStands JS-MCRB100 | 1 |
| 39 | Headphone Holder | NEEKE | Stand Attachment Wood | 1 |
| 40 | D.I | Telefunken | TDP-1 | 4 |
| 41 | D.I | Telefunken | TDP-2 | 4 |
| 42 | D.I | Telefunken | TDA-1 | 4 |
| 43 | D.I | Telefunken | TDA-2 | 4 |
| 44 | Guitar Amp | Marshall | JVM410C | 1 |
| 45 | Guitar Amp | Marshall | JVM410h | 1 |
| 46 | Bass Amp | Ampeg | V2 BA 21 | 1 |
| 47 | MIDI CONTROLLER | NATIVE INSTRUMENT | KOMPLETE KONTROL S88 MK2 | 1 |
| 48 | Microphone | AKG | C451B | 4 |
| 49 | Microphone | Shure | SM57 | 10 |
| 50 | Microphone | Shure | SM58 | 10 |
| 51 | Microphone | AKG | D112 MK2 | 2 |
| 52 | Microphone | Shure | Beta 52a | 2 |
| 53 | Microphone | Shure | Beta91a | 2 |
| No | 구 분 | 제조사 | 모 델 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerd Mixer | Mackie | PPM608 | 1 |
| 2 | Main Speaker | Yamaha | CBR-12 | 2 |
| 3 | Monitor Speaker | GNS | GSA-12 | 2 |
| 4 | Microphone | Shure | SM58sk | 3 |
| 5 | Microphone | Sennheiser | XSW1-DUAL-835 | 1 |
| 6 | MIC STAND | Tascam | TM-AM1 | 5 |
| 7 | Drum | Yamaha | Tour Custom(하드웨어 포함) | 1 |
| 8 | Cymbal Set | Jildjian | K Custom Dark Set (14, 16, 18, 20) | 1 |
| 9 | Drum Chair | Vongott | Drum Chair DT801 | 1 |
| 10 | Drum Mat | Vongott | VCM 180*180 | 1 |
| 11 | Keyboard | Yamaha | MONTAGE8 | 1 |
| 12 | Keyboard | Yamaha | CP88 | 1 |
| 13 | Guitar Amp | Marshall | JVM410C | 1 |
| 14 | Guitar Amp | Marshall | JVM410C | 1 |
| 15 | Bass Amp | Ampeg | BA-210 V2 | 1 |
| No | 구 분 | 제조사 | 모 델 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerd Mixer | Mackie | PPM608 | 1 |
| 2 | Main Speaker | Yamaha | CBR-12 | 2 |
| 3 | Monitor Speaker | GNS | GSA-12 | 2 |
| 4 | Microphone | Shure | SM58sk | 3 |
| 5 | Microphone | Sennheiser | XSW1-DUAL-835 | 1 |
| 6 | MIC STAND | Tascam | TM-AM1 | 5 |
| 7 | Drum | Yamaha | Tour Custom(하드웨어 포함) | 1 |
| 8 | Cymbal Set | Jildjian | K Custom Cymbals set KCD900 | 1 |
| 9 | Drum Chair | Vongott | Drum Chair DT801 | 1 |
| 10 | Drum Mat | Vongott | VCM 180*180 | 1 |
| 11 | Keyboard | Yamaha | CP88 | 1 |
| 12 | Keyboard | Roland | Fantom8 | 1 |
| 13 | Guitar Amp | Marshall | JVM410C | 1 |
| 14 | Guitar Amp | VOX | AC-30S1 | 1 |
| 15 | Bass Amp | Ampeg | BA-210 V2 | 1 |
| No | 구 분 | 제조사 | 모 델 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN DIGITAL CONSOLE | AVID | VENUE SC48 | 1 |
| 2 | MONITOR DIGITAL CONSOLE | SOUNDCRAFT | SI EXPRESSION 32 | 1 |
| 3 | MAIN SPEAKER | ADAMSON | SPEKTRIX | 12 |
| 4 | SPEKTRIX SUB | 2 | ||
| 5 | SUBWOOFER SPEAKER | ADAMSON | T21 SUB | 2 |
| 6 | MAIN SPEAKER AMP | LAB.GRUPPEN | PLM20000Q | 2 |
| 7 | SUBWOOFER SPEAKER AMP | LAB.GRUPPEN | FP+14000 | 2 |
| 8 | LINE ARRAY FLYING KIT | FLYING CRADLE | 2 | |
| 9 | MONITOR SPEAKER | ADAMSON | M12 A/P | 2 |
| 10 | RCF | NX12-SMA | 4 | |
| 11 | NX15-SMA | 4 | ||
| 12 | MONITOR SPAKER AMP | LAB.GRUPPEN | IPD-2400 | 1 |
| 13 | C/R MONITOR SPEAKER | RCF | AYRA8 | 2 |
| 14 | CD PLAYER | DENON | DN-D4500 MK2 | 1 |
| 15 | W/L RECEIVER | BEYERDYNAMIC | TG1000 | 4 |
| 16 | W/L HANDMIC | BEYERDYNAMIC | TG1000 | 8 |
| 17 | W/L MIC CAPSULE | BEYERDYNAMIC | TGV70w | 4 |
| 18 | TGV96w | 4 | ||
| 19 | W/L ANTENNA | BEYERDYNAMIC | WA-ATD | 2 |
| 20 | W/L AMPLIFIER | BEYERDYNAMIC | WA-AMP | 2 |
| 21 | MICROPHONE SPLITTER | KLARK-TEKNIK | SQ1S | 6 |
| 22 | DRUM MICROPHONE | BEYERDYNAMIC | TG I53C | 2 |
| 23 | TG D57C | 2 | ||
| 24 | TG D58C | 2 | ||
| 25 | TG D50D | 3 | ||
| 26 | TG D70D | 1 | ||
| 27 | MICROPHONE | SHURE | SM57 | 3 |
| 28 | MICROPHONE STAND | BEYERDYNAMIC | GST-400 3/8" | 2 |
| 29 | GST-500 3/8" | 2 | ||
| 30 | GST-590 3/8" | 2 | ||
| 25 | TG D50D | 3 | ||
| 26 | TG D70D | 1 | ||
| 27 | MICROPHONE | SHURE | SM57 | 3 |
| 28 | MICROPHONE STAND | BEYERDYNAMIC | GST-400 3/8" | 2 |
| 29 | GST-500 3/8" | 2 | ||
| 30 | GST-590 3/8" | 2 | ||
| 31 | GUITAR AMP | VOX | AC30 C2X | 1 |
| 32 | BASS AMP | AMPEG | SVT-3PRO | 1 |
| 33 | SVT-810AV | 1 | ||
| 34 | KEYBOARD | YAMAHA | S90ES | 1 |
| 35 | LIGHTING CONSOLE | MA LIGHTING | MA OnPC COMMAND WING | 1 |
| 36 | WING | MA LIGHTING | MA OnPC FADER WING | 1 |
| 37 | DIMMER | LITE-PUTER | DX-1230 | 1 |
| 38 | PAR LIGHT | KUDO | PAR 64 | 44 |
| 39 | BEAM MOVING LIGHT | GOLDEN SEA | PT189B-R | 12 |
| 40 | MOVIG LIGHT | FUTURELIGHT | DJ 575 | 4 |
| 41 | LED SPOT LIGHT | EURO LIGHT | LED COM 100F | 4 |
| 42 | LED BAR | EURO LIGHT | LED PMB-8 COM RGB 30W BAR | 4 |
| 43 | LED PAR | EURO LIGHT | LED COM RGBW | 4 |
| 44 | MIRROR BALL | MADE | 1 | |
| 45 | R/D BOARD | MADE | 1 | |
| 46 | SUB CONTROL BOARD | MADE | 1 | |
| 47 | NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 48 | NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 49 | NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 50 | APRON LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 51 | CEILING LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 52 | PLANCCARD BATTEN | MADE | 1 | |
| 45 | R/D BOARD | MADE | 1 | |
| 46 | SUB CONTROL BOARD | MADE | 1 | |
| 47 | NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 48 | NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 49 | NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 50 | APRON LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 51 | CEILING LIGHT BATTEN | MADE | 1 | |
| 52 | PLANCCARD BATTEN | MADE | 1 | |
| 53 | Drum | Pearl | Pearl Master 6기통 (MMG) 900시리즈하드웨어포함 | 1 |
| 54 | Cymbal Set | Jildjian | K Custom Cymbals Set KCD900 | 1 |
| 55 | Keyboard | Yamaha | MONTAGE8 | 1 |
| 56 | Keyboard | nord | Stage3 88 | 1 |
| 57 | Guitar Amp | Marshall | JVM410h | 1 |
| 1960a cabinet | 1 | |||
| Foot Controller 00044 | 1 | |||
| 58
|
Guitar Amp | Orange | Rockerverb100 mk2 | 1 |
| ppc412 cabinet | 1 | |||
| Footswitch FS2 | 1 | |||
| 59 | Guitar Amp | Marshall | JVM410C | 1 |
| 60 | Microphone | DPA | ST2011C | 1 |
| 61 | Microphone | Telefunken | M80 | 5 |
| 62 | Microphone | Shure | SM57 | 5 |
| 63 | Microphone | Shure | SM58 | 5 |
| 64 | Microphone | DPA | 4099S | 5 |
| 65 | Microphone | DPA | 5006A | 1 |
| 66 | MIC STAND | DPA | DPA-UA0836 | 1 |
| 67 | MIC STAND |
창영 |
Boom Stand CYMS-BA-B | 10 |
| 68 | MIC STAND | Tascam | TM-AM1 | 20 |
| 69 | MIC STAND |
정우 아우름 |
MS-760 | 10 |
| 70 | Surround/Decca Tree | DPA | Deccatree DPA-S5 Bundle | 1 |
| 71 |
보면대 |
정우 아우름 |
M375F | 10 |